Loading
|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| AIDE'S NAME Last, First, MI |
DATE OF BIRTH | CATEGORY |
|---|---|---|
|
A - Back to the top |
||
| ABBOTT, CONNIE L | 5/13/71 | Abuse |
| ABBOTT, KATHY E | 9/24/57 | Exploitation |
| ABBOTT, MARY A | 2/25/56 | Abuse |
| ADAMS, NANCY K | 1/3/58 | Exploitation |
| ADAMS, SANDY JO | 8/19/68 | Exploitation |
| ADAMS, TERRY L | 1/1/01* | Abuse |
| ADDLEMAN, JANICE | 1/1/01* | Abuse |
| ADERO, JOSEPHINE ATIENO | 12/20/84 | Abuse |
| ADKINS, ALLISON D | 10/13/65 | Abuse |
| AHMED, ZULFA SANI | 9/1/86 | Abuse & Neglect |
| AKEYO, ISCKER ESTHER | 6/27/54 | Abuse & Neglect |
| AKIN, JOAN | 1/1/01* | Abuse |
| ALDERMAN, SHIRLEY M | 10/18/49 | Exploitation |
| ALDIN, SHERRY | 1/1/01* | Abuse |
| ALLEN, FREDINE | 6/26/40 | Abuse |
| ALLEN, LATISA | 4/4/71 | Neglect |
| ALLEN, PAMELA R | 4/3/60 | Exploitation |
| ALLEN, SANDRA G | 9/30/40 | Abuse |
| ALLISON, ANTHONY EDWARD | 6/17/67 | Abuse |
| ALT, JOSEPH L | 5/16/65 | Abuse |
| AMEND, LAURA S | 4/28/69 | Abuse |
| ANDERSON, MAY B | 7/11/54 | Exploitation |
| ANDERSON, SHAWN | 1/1/01* | Abuse |
| ANDERSON, WINDY | 1/30/73 | Exploitation |
| ANDRULIS, MICHELLE DAWN | 8/5/84 | Abuse & Neglect |
| ARGUETA, MIRNA ARACELY | 12/15/90 | Abuse |
| ARMSTRONG, THERESA | 1/1/01* | Abuse |
| ASHBAUGH, TERESA M | 1/3/69 | Exploitation |
| ASHLEY, TERRY ROSE ANNA | 5/6/70 | Abuse |
| ASHMORE, REBECCA JEAN | 6/3/69 | Exploitation |
| ASSELIN, THERESA M | 1/1/01* | Abuse |
| AVON, HALL GUNTER | 03/09/1961 | Abuse |
|
B - Back to the top |
||
| BAER, TRAVIS DAVID | 08/24/89 | Abuse & Neglect |
| BAESL, ALEXIUS | 05/31/72 | Exploitation |
| BAHRET, ELLA M | 10/2/63 | Abuse |
| BAKER, JESSICA MARIE | 09/12/1986 | Neglect |
| BAKER, LINDA J | 1/31/57 | Abuse |
| BALL, ROGER A | 11/7/65 | Abuse |
| BANKS, LATRISER A | 4/21/79 | Exploitation |
| BANTA, JENNIFER LEE | 7/20/86 | Exploitation |
| BANWELL, JEREMY D | 4/11/77 | Exploitation |
| BARGER, BROOK MICHELLE | 6/13/87 | Abuse |
| BARKER, ZACHARIAH RILEY | 6/25/78 | Neglect |
| BARNES, JEANNA S | 10/12/49 | Abuse |
| BARNES, LINDSEY ANN | 11/7/75 | Neglect |
| BARNES, MICHELLE D | 9/5/75 | Exploitation |
| BARR, TAMMI A | 7/22/63 | Neglect |
| BARRAGAN, KAREN K | 8/16/64 | Abuse |
| BARRAGER, LISA RAE | 11/28/68 | Exploitation |
| BARTEL, SHIRLEY | 1/1/01* | Abuse |
| BASINGER, MILFRED EUGENE | 3/31/28 | Neglect |
| BASINGER, ZELDA L | 2/15/30 | Neglect |
| BATMAN, CHARLES M | 1/1/01* | Neglect |
| BAUER, BELINDA R | 11/5/49 | Abuse |
| BAUER, SHIRLEY E | 4/14/38 | Abuse |
| BAYNARD, MELVINA M | 7/19/56 | Exploitation |
| BAYSINGER, LINDA | 5/23/64 | Exploitation |
| BAY, ERICA A | 6/7/76 | Abuse, Neglect and Exploitation |
| BAYSINGER, WILLIAM | 3/3/67 | Exploitation |
| BEALE, CHRISTOPHER K | 3/10/80 | Abuse |
| BEASLY, RANDA | 1/1/01* | Exploitation |
| BECKLEY, NATALIE DAWN | 1/13/75 | Exploitation |
| BECKNER, KELLI SUE | 8/28/81 | Exploitation |
| BEISNER, BARBARA L | 6/15/33 | Abuse |
| BELTZ, CHRISTINA L | 5/6/71 | Abuse |
| BENNETT, SHANTELA DEANNE | 1/29/77 | Abuse & Neglect |
| BENSKIN, STEVE D | 4/6/53 | Abuse |
| BENSON, LYNNETTE DAWN | 9/29/74 | Exploitation |
| BERRY, Rosellen | 12/19/72 | Abuse |
| BEVAN, JOHN | 1/1/01* | Abuse |
| BICE, NINA C | 12/1/79 | Abuse |
| BIEKER, PAMELA I | 6/5/67 | Exploitation |
| BEITZ, THERESA | 11/29/67 | Neglect |
| BISHOP, GLORIA J | 12/25/44 | Abuse |
| BISHOP, KAREN L | 8/4/55 | Neglect |
| BLACKWELL, KRISTINE A | 11/25/67 | Abuse |
| BLAIR, CHASTIDIE A | 1/1/01* | Exploitation |
| BLAISDELL, ANGIE R | 9/12/74 | Abuse |
| BLAKE, DELAYNE G | 1/1/01* | Abuse |
| BLANKINSHIP, WILDA E | 4/7/21 | Abuse |
| BLEVINS, DWAYNE W | 12/14/68 | Abuse |
| BLOCKBURGER, DEBORAH KAY | 4/5/1952 | Abuse |
| BOLDRIDGE, LINDA K | 1/1/01* | Abuse |
| BONJOUR, MICHELLE R | 2/17/80 | Abuse |
| BOONE, JEFF A | 03/09/64 | Exploitation |
| BOSE, TIMOTHY W | 9/1/76 | Abuse |
| BOSTIC, ELOISE M | 8/15/57 | Exploitation |
| BOUSKA, KELLY J | 1/1/01* | Abuse |
| BOWERS, CHERILYN M | 4/13/72 | Exploitation |
| BOWIN, JERRY H | 10/29/67 | Abuse |
| BOWLES, DARIN S | 1/1/01* | Abuse |
| BOWLES, NAOMI I | 12/12/63 | Abuse |
| BOYD, LYNN MARIE | 4/18/50 | Abuse & Neglect |
| BOYLE, AMANDA IRENE | 9/4/81 | Exploitation |
| BRANSON, ANGELA M | 12/11/74 | Abuse |
| BRIDGES, DAPHENE D | 1/13/67 | Abuse |
| BRISCOE JR, ALBERT J | 11/5/53 | Abuse |
| BRITTON, SHERRIE LYNN | 4/18/75 | Exploitation |
| BROCKMAN, DELORIS MARIE | 7/3/56 | Abuse |
| BROST, PAUL | 7/7/53 | Exploitation |
| BROWN JR, LARRY | 10/6/64 | Abuse |
| BROWN, AMANDA J | 1/6/67 | Exploitation |
| BROWN, BERNICE ANN | 12/17/1974 | Abuse |
| BROWN, BROOKE AMBER | 11/22/85 | Exploitation |
| BROWN, DIANE A | 3/24/75 | Abuse |
| BROWN, DOUGLAS L | 2/13/57 | Abuse |
| BROWN, GAREN K | 1/7/50 | Abuse |
| BROWN, KENDRA S | 7/27/73 | Abuse |
| BROWN, LESLIE D | 1/19/71 | Abuse |
| BROWN, LINDSAY MICHELLE | 6/1/88 | Abuse & Neglect |
| BROWN, MARIA | 10/26/84 | Exploitation |
| BROWN, MARJORIE H | 4/30/31 | Abuse |
| BROWN, MARY M | 11/25/61 | Abuse |
| BROWN, SONYA E | 1/19/74 | Abuse |
| BROWNING, KAYLA NICKOLE | 10/29/80 | Exploitation |
| BROXTERMAN, BETTY J | 11/3/68 | Exploitation |
| BRUBAKER, CHRISTINE | 2/13/60 | Exploitation |
| BRYANT, VIRGIL | 10/24/40 | Abuse |
| BUCHANAN, EDITH M | 12/10/64 | Exploitation |
| BULGARELLI, MELODY J | 3/28/59 | Exploitation |
| BURCHETT, JANET K | 7/18/54 | Abuse |
| BURGELL, LORI | 7/08/72 | Neglect |
| BURKHOLDER, KRYSTAL E. | 11/21/82 | Abuse |
| BURLESON PITTS, ANGELIQUE N. | 10/10/83 | Abuse |
| BURNETT, MIKE F | 10/3/44 | Abuse |
| BURNS, JOYCE M | 2/28/36 | Abuse |
| BUSH, CINDY L | 3/18/70 | Abuse |
| BUSSEN, EDWARD M | 1/1/018 | Abuse |
| BUSTER, MORIAH RHAE | 12/30/86 | Exploitation |
| BUTLER, DANA S | 11/4/65 | Exploitation |
| BYARD, MAEGAN R | 11/6/78 | Abuse |
|
C - Back to the top |
||
| CAGE, METTIE S | 2/7/54 | Neglect |
| CALEY, DAWN M | 12/5/72 | Abuse |
| CALLEN, CHRISTOPHER | 11/24/82 | Abuse |
| CAMERON, KODI | 12/8/79 | Exploitation |
| CANFIELD, ROBERT D | 1/1/01* | Abuse |
| CARAKER, ANTHONY L | 7/3/66 | Abuse |
| CARLSON, JEFFREY J | 8/28/79 | Abuse, Neglect and Exploitation |
| CARMICHAEL, RHONDA R | 6/27/63 | Exploitation |
| CARON, DENNIS | 1/1/01* | Abuse |
| CARPENTER, DEBRA S | 1/1/01* | Abuse |
| CARPENTER, OWEN L | 8/1/57 | Abuse & Neglect |
| CARRION, PATRICIA LOUISA | 1/28/74 | Exploitation |
| CARTER, KRISTIE R | 1/1/01* | Abuse |
| CASSITY, ANGELA | 4/4/74 | Exploitation and Abuse |
| CAUDILL, DELORUS E | 1/1/01* | Abuse |
| CAVAZOS, WILLIAM | 11/17/36 | Abuse |
| CECILIO, ROCCO | 1/1/01* | Abuse |
| CELLAN, JIMMIE | 1/1/01* | Abuse |
| CERVANTES, ENRIQUE E | 6/4/67 | Exploitation |
| CHAIN, TERESA KAYE | 6/7/59 | Abuse |
| CHAMBERS, TERESA LYNN | 1/7/72 | Exploitation |
| CHAPLIN, REBEKAH | 7/15/79 | Abuse |
| CHATTAM, WYVONNA J. | 9/28/74 | Exploitation |
| CHERRYHOLMES, HOLLY C | 8/2/73 | Exploitation |
| CHOVANIC, DEBBIE A | 8/4/56 | Abuse |
| CHRISTENDON, TAMMY JO | 1/30/70 | Exploitation |
| CHRISTLIEB, LORETTA J | 10/14/64 | Exploitation |
| CHUBA, LEUNGA SAMUEL | 04/05/78 | Exploitation |
| CLARK, APRIL MICHELLE | 04/19/1982 | Exploitation |
| CLARK, ASHLEY MARIE | 02/20/1988 | Abuse |
| CLARK, JOHN D | 1/1/01* | Abuse |
| CLARK, LAURA | 9/19/66 | Neglect |
| CLARK, PEARLIE | 1/1/01* | Neglect |
| CLAYTON, ARLENE FAYE | 3/11/40 | Abuse & Neglect |
| CLOSE, WENDY L | 1/24/77 | Exploitation |
| CLOVER, DEBRA G | 3/15/55 | Neglect |
| COLE, LORI ANN | 6/26/67 | Exploitation |
| COLE, ROGER | 5/30/50 | Abuse |
| COLEMAN, DORENE V | 2/13/53 | Abuse |
| COLLIER, BETTY MAE | 11/2/65 | Abuse |
| COLLINS, MELINDA H | 1/5/62 | Exploitation |
| COLLINS, MELISSA LEANN | 5/19/1986 | Abuse & Neglect |
| COLLETTE, MELISSA J | 7/25/65 | Abuse |
| COLSTON, DONNA S | 1/1/01* | Abuse |
| COMBS, ANGIE R | 1/1/01* | Abuse |
| CONARD, IRETHA M | 2/28/50 | Abuse |
| CONNELLY, JACQUELINE RENE | 7/13/55 | Neglect |
| CONTREREZ, JOE | 10/9/54 | Abuse |
| CONWELL, BARBARA A | 11/30/39 | Abuse |
| COOK, JESSICA SUZANNE | 7/21/77 | Abuse & Neglect |
| COOK, KARA M | 8/19/76 | Abuse |
| COOPER, DENISE | 8/3/71 | Abuse |
| COOPER, LEECOLE D. | 7/18/86 | Exploitation |
| COOPER, ROSALIE | 1/1/01* | Abuse |
| COREA, MICHELLE | 3/9/74 | Exploitation |
| CORNWELL, BARBARA J | 8/5/52 | Neglect |
| COUEY, ANTHONY C | 8/22/54 | Abuse |
| COURSEN, WENDY | 1/1/01* | Abuse |
| COX, LINDA L | 7/31/57 | Abuse |
| COX, NANCY J | 10/7/47 | Neglect |
| CRAIG, NOEL T | 10/26/70 | Abuse |
| CRANNELL, TONY J | 7/3/68 | Abuse |
| CRAWFORD, JUDITH MARIE | 3/3/58 | Abuse |
| CRAWFORD, LARRY | 1/31/61 | Abuse |
| CREITZ, CONRAD G | 10/5/46 | Abuse |
| CRITCHFIELD, VICKEY L | 11/3/54 | Abuse |
| CROWELL, TINETA MARIE | 5/6/72 | Exploitation |
| CUDNEY, PHILLIP F | 12/23/49 | Abuse |
| CUMMINGS, MELINDA S | 1/1/01* | Abuse |
| CUNNINGHAM, VICTORIA DAWN | 12/19/68 | Abuse & Neglect |
| CURTIS, ERICA J | 4/19/90 | Abuse & Neglect |
| CUSHINBERRY, RONNIE L | 1/17/72 | Abuse |
|
D - Back to the top |
||
| DALE, CRYSTAL R | 4/1/77 | Exploitation |
| DALEY, KATHERINE L | 9/9/71 | Exploitation |
| DANKINS, MAYTEENA | 1/1/01* | Abuse |
| DAVIDSON, BRENDA M | 5/5/60 | Abuse |
| DAVIS, ASHLEY NICOLE | 10/9/87 | Abuse |
| DAVIS, CAROLYN J | 1/1/01* | Abuse |
| DAVIS, JAMES E | 6/7/73 | Abuse |
| DAVIS, MARGO CARLETE | 7/26/81 | Abuse & Neglect |
| DAVIS, SHARON | 9/20/64 | Abuse |
| DAVIS, TERRA D | 3/25/75 | Exploitation |
| DAWN, HAZEL A | 11/13/77 | Abuse |
| DEBATES, JOHN J | 3/9/37 | Abuse |
| DELEON, MARY A | 6/16/58 | Exploitation |
| DEMELO-BARLOW, ELEANOR | 3/16/68 | Abuse |
| DENNIS, CATHERINE ANN | 1/12/51 | Exploitation |
| DENNISON, MALINDA A | 1/21/58 | Abuse |
| DICE, DARLYN D | 10/30/53 | Abuse |
| DICK, ROBERT | 1/1/01* | Abuse |
| DICKSON, TRINA K | 8/10/73 | Exploitation |
| DILLI, DARLENE M | 12/4/65 | Exploitation |
| DINKINS, CYNTHIA S | 1/1/01* | Exploitation |
| DOBBS, TONYA LEE | 2/26/77 | Exploitation |
| DOLPH, RAYNA D | 2/16/76 | Exploitation |
| DONNELLY, KEVIN J | 1/1/01* | Abuse |
| DOOLEY, SARA LOUISE | 04/14/1984 | Exploitation |
| DORCH, KAREN | 3/26/66 | Exploitation |
| DOWNS, NICHOLOUS S | 9/5/74 | Abuse |
| DUCWORTH, LISA M | 9/2/60 | Exploitation |
| DUDEK, ROSE T | 12/2/50 | Abuse |
| DUNCAN, GAYLE M | 12/20/78 | Exploitation |
| DUNCAN, HELEN K | 10/22/48 | Abuse |
| DUNN, SANDRA R. | 11/08/69 | Neglect |
| DURBIN, JEFF E | 1/1/01* | Abuse |
|
E - Back to the top |
||
| EARNEST, MARGARET E | 3/1/48 | Exploitation |
| EATON, TRACY D | 9/10/62 | Abuse |
| EBERLE, WAYNE A | 5/6/71 | Abuse |
| EDISON, LORIE JEAN | 5/5/85 | Abuse & Neglect |
| EDWARDS, LOIS M | 7/29/60 | Abuse |
| EDWARDS, JAZMINE RENE | 12/24/87 | Abuse |
| EHRLICH, LARRY L | 1/1/01* | Abuse |
| EISENHOUR, ZACHARY | 6/17/84 | Abuse |
| ELDER, ROSEMARY | 1/1/01* | Abuse |
| ELE, JESSICA A | 7/4/91 | Neglect |
| ELLENBURG, TAMI LYNN | 2/27/70 | Abuse & Neglect |
| ELZEN, BEVERLY R | 5/25/51 | Neglect |
| ENGSTRAND, KERRI LYNN | 5/24/1969 | Exploitation |
| ERHART, MELODY | 4/17/92 | Neglect |
| ESCAMILLA, ROBERT | 1/1/01* | Abuse |
| ESTIS, DOROTHY L | 10/23/66 | Exploitation |
| EVILSISZOR, CRYSTAL IRENE | 7/9/85 | Exploitation |
| EYTCHESON, SHIELA L | 6/3/58 | Exploitation |
|
F - Back to the top |
||
| FANGROW, CHRISTINA L | 1/1/01* | Exploitation |
| FANNING, JANET E | 4/25/59 | Exploitation |
| FANTROY, BILLIE G | 1/1/01* | Abuse |
| FERNANDEZ, KATHRYN A | 1/1/01* | Neglect |
| FETTERS, CLARRISSA AMBER | 03/18/75 | Exploitation |
| FIEDLER, MICHELLE LYNETTE | 5/15/85 | Abuse & Neglect |
| FILES, JAYNE KRISTINE | 1/29/90 | Exploitation |
| FISCUS, TAMMIE L | 1/1/01* | Neglect |
| FISH, STEVEN W | 8/21/79 | Abuse |
| FISHER, MICHELLE | 1/1/01* | Abuse |
| FITZGERALD, DAVINA | 1/1/01* | Exploitation |
| FORBES, MELINDA | 5/5/69 | Exploitation |
| FOSTER, ANN L | 7/8/48 | Abuse |
| FOX, EFFIE M | 1/1/01* | Abuse |
| FRAZIER, DANNA A | 9/29/64 | Exploitation |
| FRAZIER, TIERRA NICOLE | 7/29/88 | Exploitation |
| FREEMAN, LINDA A | 1/1/01* | Abuse |
| FREEMAN, MONA LISA | 1/1/01* | Abuse |
| FRESBY, VANESSA L | 7/19/80 | Abuse |
| FRIES, ROGER J | 8/8/47 | Abuse |
| FRITZ, SANDRA ELAINE | 10/10/60 | Abuse |
| FUEL, EARLINE B | 10/29/49 | Abuse |
| FUENTES, XENIA | 1/1/01* | Abuse |
| FULLER, AMANDA LYN | 8/13/83 | Exploitation |
| FULTON, MARSHA LUARKS-FULTON | 10/25/70 | Exploitation |
| FUHR, CAROLYN | 1/1/01* | Abuse |
| FULTZ, RONALD D | 1/1/01* | Abuse |
|
G - Back to the top |
||
| GAINER, ALMA J | 6/11/52 | Exploitation |
| GAINES-BEY, JAMES | 10/14/56 | Abuse |
| GAMMON, STEVEN A | 1/1/01* | Abuse |
| GANDER, JENNIFER J | 3/23/75 | Abuse |
| GANN, MELVIN G | 3/25/47 | Abuse |
| GARBER, DAWN M | 12/29/70 | Abuse |
| GARCIA, BILLIE SUE TONEY | 05/16/76 | Exploitation |
| GARDNER, HYDIA L | 1/1/01* | Abuse |
| GARETSON, MONICA ANN | 4/8/1984 | Abuse |
| GARLAND, LAURIE J | 11/21/65 | Exploitation |
| GARNER, TINA S | 6/14/75 | Exploitation |
| GARRET, CHRISTOPHER | 7/13/57 | Abuse and Neglect |
| GARZA, TIFFANY | 12/10/76 | Exploitation |
| GATES, MICHAEL E | 1/1/01* | Abuse |
| GATEWOOD, MICHAEL J | 11/30/53 | Abuse |
| GEIHSLER, JAMIE LYNN | 4/6/79 | Exploitation |
| GEORGE, EDITH | 1/1/01* | Abuse |
| GIBBS, PAT L | 2/4/37 | Abuse |
| GIBSON, LATASHA C | 12/29/75 | Exploitation |
| GICHURU, JAMES | 8/19/60 | Abuse |
| GIER, KATHLEEN Y | 12/14/57 | Abuse |
| GILES, MARCELLA | 12/18/55 | Abuse |
| GILLESPIE, MARA ELLEN | 9/15/88 | Exploitation |
| GILLHAM, JUNE C | 1/17/67 | Exploitation |
| GING, MARY NICOLE | 4/3/1982 | Abuse & Neglect |
| GLASS, JESSICA H | 10/16/82 | Exploitation |
| GLENN, NORMA J | 1/1/01* | Abuse |
| GLENN, SUSAN M | 5/3/75 | Abuse |
| GLICK, PATRICK A | 8/22/73 | Exploitation |
| GLOVER, QUINTON PERNELL | 6/6/85 | Exploitation |
| GODFREY, EDWARD EARL | 12/29/45 | Abuse & Neglect |
| GODSHALL, TRACIE ELIZABETH | 12/15/72 | Exploitation |
| GOFF, HEATHER L | 5/10/71 | Exploitation |
| GOFORTH, ALICIA | 4/13/75 | Exploitation |
| GOINES, LISA SHANTEL | 05/24/1973 | Exploitation |
| GOLDMAN, MELANIA L | 5/8/64 | Exploitation |
| GOLSTON, SHELLY D | 1/1/01* | Exploitation |
| GONZALES, RAPHAEL | 1/8/53 | Exploitation |
| GONZALEZ, JAZMIN ADILENE | 9/24/88 | Exploitation |
| GOODNIGHT, KRISTAN LYNN | 9/11/1984 | Abuse & Neglect |
| GORDON, LISA L | 12/24/62 | Abuse |
| GOULD, LEAH R | 8/17/71 | Exploitation |
| GOUVEIA, MOSES RIOS | 11/13/1974 | Exploitation |
| GOWIN, JESSE R | 6/17/83 | Exploitation |
| GRABLE, LINDA F | 1/1/01* | Abuse |
| GRACE, JAMES | 1/1/01* | Abuse |
| GRAHAM, MARY C | 3/14/58 | Abuse |
| GRAHAM, MONIQUE YVETTE | 9/20/65 | Exploitation |
| GRAIKA, JAMIE LYNN | 8/26/82 | Abuse |
| GRAY, ADORIA L | 12/15/56 | Abuse |
| GRAYSON, JOSEPH F | 1/1/01* | Abuse |
| GREEN, CHERYL A | 7/22/47 | Abuse |
| GREEN, JOHN W | 10/13/52 | Abuse |
| GREEN, ROBERT H | 3/25/70 | Abuse |
| GREEVER, STEVEN | 1/1/01* | Exploitation |
| GREY, TINA M | 3/23/71 | Abuse |
| GRIFFIN, ANGELA A | 10/2/76 | Exploitation |
| GRIFFIN, SARAH C | 11/12/69 | Exploitation |
| GRIMM, AMY LORRAINE | 11/28/84 | Exploitation |
| GRIPPIN, CLARISSA L | 12/10/1990 | Abuse & Neglect |
| GROOMER, RACHAEL LEANN | 12/26/1989 | Abuse |
| GROSS, CAROLYN J | 1/30/50 | Abuse |
| GROSS, JAMES D | 2/25/77 | Abuse |
| GUERN, ROBERT E | 9/11/53 | Abuse |
| GUILFOYLE, JOSEPH MICHAEL | 07/09/1980 | Abuse & Neglect |
| GULICK, BETTY I | 1/1/01* | Exploitation |
| GULIFORD, HURBERT EARL | 6/9/63 | Abuse & Neglect |
| GUTSCHWAGER, PEGGY L | 6/2/47 | Abuse |
|
H - Back to the top |
||
| HAGERMAN, PAM S | 12/28/62 | Abuse |
| HALE, JOHN D | 1/1/01* | Abuse |
| HALIBURTON, VALENCIA W | 11/9/66 | Abuse |
| HALL, SHELIA N | 10/21/74 | Abuse |
| HAMILTON, BILLIE J | 1/1/01* | Abuse |
| HAMILTON, MELINDA E | 5/3/78 | Exploitation |
| HAMILTON, SEAN J | 1/1/01* | Abuse |
| HAMPTON, DIANA J | 12/31/62 | Abuse |
| HANEY, KANDY K | 4/28/75 | Exploitation |
| HANKEN, LOUISE A | 10/3/64 | Exploitation |
| HANKERSON, MYCHUITA BIANCA | 4/29/87 | Abuse |
| HANLEY, JANICE K | 1/1/01* | Abuse |
| HANLON, LINDA M | 12/22/65 | Abuse |
| HANNIGAN, DEBBIE LEA | 4/21/64 | Abuse |
| HANSON, MARK B | 1/1/01* | Abuse |
| HAPNER, JERAMY | 7/12/77 | Exploitation |
| HARDESTY, GARRET JAMES | 2/23/73 | Exploitation |
| HARDING, FRANKIE | 1/1/01* | Abuse |
| HARMON, BINTOU T | 11/25/62 | Abuse |
| HARPER, DENISE DEANNE | 4/19/81 | Exploitation |
| HARPER, SHANE P | 8/23/74 | Abuse |
| HARRINGTON, JOHN BRET | 7/21/58 | Abuse |
| HARRIS, GLENNICE | 5/27/53 | Exploitation |
| HARRIS, LORI A | 7/18/63 | Exploitation |
| HARRIS, MICHAEL A | 12/26/67 | Exploitation |
| HARRISON, DELORES L | 10/18/46 | Abuse |
| HART, MELANIE S | 10/6/75 | Abuse |
| HARTS, VELMA M | 4/3/32 | Abuse |
| HARVEY, CHRISTINA | 10/18/76 | Abuse |
| HAWKINS, ANGELA C | 1/1/01* | Neglect |
| HAYES, LEVI K | 9/14/76 | Abuse |
| HAYES, LINDA C | 1/1/01* | Abuse |
| HAYES, LINDA M | 1/1/01* | Abuse |
| HAYNES, CAROLYN D | 10/8/60 | Abuse |
| HAZLETT, DEENA MARIE | 7/30/57 | Abuse |
| HEALEY, DARREN G | 8/17/65 | Abuse |
| HEARN, MELODEE A | 8/12/57 | Abuse |
| HELUS, SUE BETH | 6/22/50 | Neglect |
| HENDERSON, EVELYN M | 9/27/63 | Abuse |
| HENDERSON, RONNIE L | 1/15/67 | Exploitation |
| HENDRY, MATTHEW T | 5/14/69 | Abuse |
| HENDRY, WANDA F | 12/24/70 | Abuse |
| HENSON, LEATRICE | 3/9/73 | Abuse |
| HERRMAN, RAMEY JEAN | 11/6/44 | Abuse |
| HERNANDEZ, MARY A | 11/25/63 | Abuse |
| HERNANDEZ, SASHA EILEEN | 12/23/87 | Exploitation |
| HERVEY, ELLA | 1/1/01* | Abuse |
| HESS, ELIZABETH | 1/1/01* | Abuse |
| HESSER JR, GENE E | 8/31/57 | Abuse |
| HETZEL, ALICE M | 8/12/50 | Abuse |
| HIGHT, DAVID W | 1/1/01* | Abuse |
| HILL, BEVERLY L | 6/19/56 | Neglect |
| HILL, JUDY A | 2/9/53 | Abuse |
| HILLMAN, ZETTA M | 1/1/01* | Abuse |
| HISKEN, SHALANA D | 7/12/80 | Exploitation |
| HOBBS, STEPHANIE | 4/20/63 | Abuse |
| HOFFMAN, NORMA J | 11/11/38 | Abuse |
| HOFMANN, JAYME S | 1/1/01* | Abuse |
| HOGAN, RONEE M | 8/9/80 | Exploitation |
| HOLLAND, MARGARET E | 7/1/41 | Abuse |
| HOLLEN, LINDA L | 8/25/50 | Exploitation |
| HOLLINGSWORTH, ANGELA R | 12/7/64 | Exploitation |
| HOLLINGSWORTH, RONALD D | 10/15/69 | Abuse |
| HOLLINS, DELONDA C | 1/8/77 | Abuse |
| HOLMES, MEARRY E | 8/3/70 | Abuse |
| HOOPER, LARRY G | 6/17/53 | Abuse |
| HOOPER, LARRY GENE | 2/20/53 | Abuse |
| HOOVER, MICHEAL S | 1/1/01* | Abuse |
| HOOVER, TRACI ANN | 2/15/1970 | Exploitation |
| HOPKINS, ROXANA | 2/2/72 | Exploitation |
| HORNE, NATASHA LEIGH ANN | 1/25/87 | Abuse |
| HOSKINS, ANDREW P | 1/1/01* | Abuse |
| HOUGHTON, REBECCA A | 2/12/75 | Neglect |
| HOUSTON, ANGELA RENEE | 1/29/83 | Abuse & Neglect |
| HOUSTON, ROBERT ELMER | 2/03/80 | Exploitation |
| HOWELL, DALE E | 1/1/01* | Abuse |
| HUBBARD, ESTHER M | 1/1/01* | Abuse |
| HUFFMAN, NORMA J | 9/23/38 | Abuse |
| HUGHES, MANDY L | 5/19/75 | Exploitation |
| HUNT, BRANDI JO SALDIVAR | 12/9/86 | Neglect |
| HUNTER, JOYCE L | 5/6/65 | Exploitation |
| HURT, CANDI | 1/1/01* | Exploitation |
| HUTCHISON, DEANNA L | 1/1/01* | Abuse |
|
I - Back to the top |
||
| INGLSBEE, WHITNEY JOANN | 7/27/87 | ABUSE |
| INGRAM, LAKISHA RENA | 1/6/75 | ABUSE |
| ISCH, SUSAN D | 12/19/72 | Exploitation |
| ISHMAN, ISAAC E | 8/8/51 | Abuse |
|
J - Back to the top |
||
| JACKSON, ASHLEY CHANNELL | 1/13/86 | Abuse & Neglect |
| JACKSON, CYHELSEA DAWN |
7/30/83 | Abuse & Neglect |
| JACKSON, JAMILA YAMINAH | 9/29/82 | Exploitation |
| JACKSON, ROBERT G | 2/11/47 | Abuse |
| JACKSON, TAMARA L | 3/7/61 | Exploitation |
| JACOT, CHARLENE | 8/15/34 | Abuse |
| JALLOW, MOMODOU ALIEU | 2/12/79 | Abuse |
| JANTZ, DENISE SUE | 12/11/1975 | Abuse |
| JEFFERS, SHERRI | 12/9/53 | Exploitation |
| JENNING, KALIAH | 9/24/84 | Abuse |
| JESSUP, GINA MARIE | 7/18/88 | Exploitation |
| JIMERSON, ALICE MARIE | 12/20/68 | Abuse |
| JOHANSEN, REBECCA | 6/25/76 | Abuse |
| JOHANNSEN, EVA R | 3/12/42 | Abuse |
| JOHNSON, ASHLEY NICOLE | 8/20/88 | Abuse & Neglect |
| JOHNSON, ERIK U | 5/6/87 | Abuse |
| JOHNSON, GEORGIA C | 3/3/46 | Abuse |
| JOHNSON, HEATHER J | 2/4/86 | Exploitation |
| JOHNSON, JOENI MARI | 2/21/90 | Exploitation |
| JOHNSON, KELLY | 1/1/01* | Exploitation |
| JOHNSON, LINDA ELLIS | 4/8/54 | Abuse & Neglect |
| JOHNSON, LORRAINE | 1/1/01* | Abuse |
| JOHNSON, ROCHELLE R | 12/22/76 | Exploitation |
| JONES, ELIZABETH | 10/27/80 | Exploitation and Neglect |
| JONES, LEONA L | 12/29/60 | Abuse |
| JONES, SHANETRA KAY | 6/5/86 | Abuse |
| JUETT, CHARLES J | 2/21/67 | Exploitation |
|
K - Back to the top |
||
| KACHINOSKY, ADAM R | 8/2/70 | Abuse |
